SOLARソーラー
住まいのネクストスタンダード。
太陽光発電システム搭載モデル。
kitchenキッチン
Panasonic / V-style
-
IHクッキングヒーター
-
レンジフード
-
キッチンボード
-
シンク
スキマがないから汚れにくい、おそうじラクラク。
-
フロアユニット
たっぷり入って出し入れスマート。
dressing room洗面
Panasonic / CLine
美しく、使いやすい。
掃除もラクなボール一体型のタイル調カウンター。
-
丸い洗面ボールが印象的。凸凹の陰影が美しいタイル調のテクスチャーは、ナチュラルにもスタイリッシュにも、さまざまなインテリアに馴染みます。
-
タイル調デザインの人造大理石カウンター
※奥行530mm -
継ぎ目のない一体型で、ふきやすい。 だからできた水栓。
bath room浴室
Panasonic / Oflora
おそうじラクラク新素材。
スゴピカ素材(有機ガラス系)
軽く拭くだけで、キレイに。水滴・汚れが残りにくく 、キレイ が 長くつづきます 。
スゴピカ浴槽
パールの輝きをまとった美しい人造大理石の浴槽。
スゴピカカウンター
汚れが付きにくいカウンター。収納ラック付きで、すっきり。
スゴピカ水栓
水アカが残りにくい新素材 だからできた水栓。
rest roomトイレ
Panasonic / アラウーノ
全自動おそうじトイレ
洗剤タンク
洗剤の補充が、本体上部から簡単にできるようになりました。
ステンレスノズル
清潔性が高く、おそうじしやすいステンレスノズル
スキマレス便座
便座の合わせ部を継ぎ目のない設計に。ラクにおそうじできます。
いつも通り使って、年間13,800 円節水。※1
1990年頃のトイレよりも使用する水量を、約 1/3 に削 減します
ハネガード使用の場合、アラウーノZ 160 は年間約 13,500 円節約できます。
ターントラップ方式
たまった水を一気に排出し、勢いよく流す。
※1 水道代は 1990 年頃の当社サイホンゼット式トイレ CH 43 との比較 。 男性 2 人 、 女性 2 人の 4 人家族が 1 日 16 回 大 4 回 、 小 12 回 、 365 日
使用した場合で 、 計算 。 ハネガード使用の場合 、 1 日 16 回 大 4 回+小 6 回+小 〈 ハネガード使用 〉6 回で計算。
■算出基準料金 税込上水道/下水道料金目安単価 265 円 ㎥ 東京都
1990年頃のトイレより、消費電力量を約49%※1カット。年間、約4,500 円※1※2も節電します。
注)待機時の便座温度は設定温度より低い温度になっています 。
※1 1990 年頃の当社温水洗浄便座 DL C 55 との比較。
※2 年間消費電力量は 、 4 人家族 男性 2 人 ・ 女性 2 人 で使用の場合 。 おしり洗浄の使用 1 日 4 回 、 ビデ洗浄使用 1 日 8 回と し 、便座部 は季節別 、 温水部は年平均で算出。
■算出基準料金 (税込):電力料金目安単価 27 円 kWh( 2019 年 9 月時点 社 全国家庭電気製品公正取引協議会
プランタイプ | 16矩形×2ユニット 48通り以上 | ||
---|---|---|---|
基本設定 | 耐震等級 | 3 (最高等級) | |
温熱環境等級 | 4 (最高等級) | ||
耐風等級 | 2 (最高等級) | ||
UA値 | 0.48※ HEAT20 G1仕様 | ||
積雪荷重条件 | 150㎝対応 | ||
主構造 | 工法 | 木造軸組工法 | |
接続金物 | 金物工法 | ||
土台 | ヒノキKD材 | ||
構造材 | エンジニアリングウッド | ||
仮設工事 | 仮設足場 | 標準 | |
仮設トイレ | 標準 | ||
完成クリーニング | 標準 | ||
養生 | 標準 | ||
産業廃棄物処理 | 適法 | ||
仮設電気水道料 | 標準 | ||
基礎 | 基礎 | 布基礎 | |
維持管理対策等級 | ☆☆☆ 最高等級 | ||
内部 | フローリング | 突板フローリング | 色:メープル・オーク・ウォールナット |
仕上げ | ー | ||
点検口 | 標準 | 色:床色合わせ | |
建具 | パナソニック ベリティス | フラット/色:しっくいホワイト/取手:サテンシルバー | |
玄関収納 | パナソニック クラフトレーベル/コンポリア | 扉計7色/カウンター計3色/取手:T2型オフブラック | |
断熱材 | アクリアネクスト | ||
サッシ | LIXIL サーモスⅡ-H アルコンガス | 色:ブラック/ホワイト 計2色 | |
階段 | オリジナルスチール階段 | 段板:集成材床色合わせ | |
外部 | ソーラーシステム4.8kw | 標準 | |
屋根 | ガルバリウム鋼板 | 標準 | |
雪止めアングル | ー | ||
雨樋 | タニタハウジングウェア | 屋根/外壁合わせ | |
外壁 | 3×10サイディング無塗装板14㎜ | R301/R334/R343 計3色 | |
外壁仕上げ | 合成樹脂リシン塗装(SRシール) | ||
外装仕上げ② | チェネルオリジナルウィルウォール | ボード&パテン(節なし) | |
内装仕上げ | ビニルクロス | SLP-811(織物調)・SLP-801(塗り壁調)/計2種白 | |
サッシ | LIXIL サーモスⅡ-H アルコンガス | 色:ブラック/シャイングレー 計2色 | |
玄関ドア | LIXIL ジエスタ | デザイン:S12・S14/計2種/色:カームブラック | |
キーシステム | LIXIL タッチキー エントリーシステムキー | S型/色:ブラック | |
ポーチ | 磁器タイル300角 名古屋モザイク工業 | MSY-R3040 | |
外部フード | 標準 | 色:シルバーメタリック | |
エアコンダクトカバー | 標準 | 色:アイボリー | |
外部コンセント | 標準 | 色:ホワイトシルバー | |
設備関係 | キッチン | パナソニックI型W2550/V-STYLE | 色選択可能 |
食器洗浄機 | |||
スリム型レンジフード | |||
IHクッキングヒーター | |||
ユニットバス | パナソニック オフローラ | 色選択可能 | |
スゴピカ浴槽 | |||
W水流シャワー | |||
ナノイー浴室乾燥機 | |||
トイレ | パナソニック アラウーノ | 色:ホワイト | |
ー | |||
洗面化粧台 | パナソニック ドレッシング シーライン | 色選択可能 | |
パナソニック 収納付き1面鏡W500 | 化粧台色合わせ | ||
ー | |||
洗濯パン | 標準 配管のみ | ||
給湯設備 | エコキュート370L | ||
換気システム | 第三種換気システム | ||
照明器具 | 標準 パナソニック | ||
リビングエアコン | ダイキン | ||
インターフォン | 標準 | ||
火災報知器 | 標準 | ||
地上波アンテナ(4K/8K) | 標準 | ||
BSアンテナ | 配線まで |
- ※ UA値は旭町モデルハウスにて計算した数値となっております。プランパターンにより多少の差異が生じます